
产品中心
相关资讯
推荐信息
亚搏手机足球
销售一部:
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
42crmo无缝钢管
42crmo无缝钢管
点击量: 发布时间:2020/2/13 8:48:06
外径192--76mm部分库存规格:
<
42CrMo无缝钢管 | 194×16 | 18.01 | 140×43 | 17.634 | 102×14 | 22.852 |
42CrMo无缝钢管 | 191×26 | 13.63 | 140×40 | 25.996 | 102×10 | 28.634 |
42CrMo无缝钢管 | 186×50 | 23.66 | 140×35 | 22.306 | 95×30 | 27.605 |
42CrMo无缝钢管 | 186×43 | 26.959 | 140×30 | 22.73 | 95×25 | 24.305 |
42CrMo无缝钢管 | 186×50 | 22.67 | 140×32 | 31.416 | 95×28 | 22.34 |
42CrMo无缝钢管 | 186×42 | 29.64 | 140×28 | 23.103 | 95×22 | 26.36 |
42CrMo无缝钢管 | 186×38 | 22.168 | 140×25 | 22.308 | 95×18 | 19.632 |
42CrMo无缝钢管 | 186×35 | 21.305 | 140×20 | 25.603 | 95×20 | 26.305 |
42CrMo无缝钢管 | 186×36 | 33.642 | 140×22 | 21.304 | 95×16 | 20.34 |
42CrMo无缝钢管 | 186×32 | 20.008 | 140×18 | 21.661 | 95×14 | 23.096 |
42CrMo无缝钢管 | 186×30 | 37.692 | 140×16 | 21.697 | 95×10 | 25.421 |
42CrMo无缝钢管 | 186×28 | 22.36 | 140×12 | 20.678 | 95×12 | 22.306 |
42CrMo无缝钢管 | 186×29 | 25.306 | 140×14 | 21.306 | 95×8 | 26.34 |
42CrMo无缝钢管 | 186×25 | 23.67 | 140×10 | 17.608 | 89×28 | 23.04 |
42CrMo无缝钢管 | 186×20 | 25.796 | 133×40 | 22.048 | 89×30 | 22.666 |
42CrMo无缝钢管 | 186×16.5 | 20.52 | 133×36 | 26.678 | 89×25 | 26.304 |
42CrMo无缝钢管 | 186×16 | 23.6 | 133×38 | 23.67 | 89×20 | 20.996 |
42CrMo无缝钢管 | 180×60 | 26.305 | 133×35 | 25.972 | 89×22 | 27.638 |
42CrMo无缝钢管 | 180×55 | 28.975 | 133×32 | 16.326 | 89×18 | 24.305 |
42CrMo无缝钢管 | 180×50 | 23.072 | 133×28 | 28.886 | 89×14 | 23.063 |
42CrMo无缝钢管 | 180×52 | 15.633 | 133×30 | 20.106 | 89×16 | 19.634 |
42CrMo无缝钢管 | 180×45 | 30.633 | 133×25 | 26.607 | 89×12 | 22.226 |
42CrMo无缝钢管 | 180×40 | 25.304 | 133×22 | 20.331 | 89×10 | 25.334 |
42CrMo无缝钢管 | 180×37 | 20.618 | 133×18 | 23.678 | 89×8 | 26.307 |
42CrMo无缝钢管 | 180×38 | 24.024 | 133×20 | 24.083 | 89×9.5 | 20.103 |
42CrMo无缝钢管 | 180×35 | 27.602 | 133×16 | 19.43 | 83×25 | 27.634 |
42CrMo无缝钢管 | 180×32 | 22.672 | 133×14 | 27.987 | 83×22 | 29.635 |
42CrMo无缝钢管 | 180×28 | 20.113 | 133×12 | 21.067 | 83×18 | 25.102 |
42CrMo无缝钢管 | 180×30 | 22.705 | 127×35 | 20.649 | 83×20 | 21.068 |
42CrMo无缝钢管 | 180×25 | 26.31 | 127×38 | 20.365 | 83×16 | 31.036 |
42CrMo无缝钢管 | 180×22 | 30.642 | 127×32 | 21.309 | 83×12 | 18.337 |
42CrMo无缝钢管 | 180×18 | 20.435 | 127×30 | 24.109 | 83×14 | 22.694 |
42CrMo无缝钢管 | 180×20 | 26.608 | 127×28 | 20.634 | 83×10 | 15.634 |
42CrMo无缝钢管 | 180×16 | 16.355 | 127×22 | 20.665 | 80×25 | 22.034 |
42CrMo无缝钢管 | 180×14 | 21.63 | 127×25 | 17.209 | 83×8 | 19.678 |
42CrMo无缝钢管 | 168×48 | 20.306 | 127×20 | 27.616 | 80×22 | 23.645 |
42CrMo无缝钢管 | 168×50 | 18.669 | 127×18 | 23.42 | 80×18 | 22.037 |
42CrMo无缝钢管 | 168×45 | 23.45 | 127×16 | 25.066 | 80×20 | 20.176 |
42CrMo无缝钢管 | 168×40 | 20.36 | 127×12 | 15.699 | 80×16 | 19.366 |
42CrMo无缝钢管 | 168×32 | 18.692 | 127×14 | 20.644 | 80×14 | 18.346 |
42CrMo无缝钢管 | 168×35 | 20.216 | 121×38 | 20.364 | 80×10 | 20.345 |
42CrMo无缝钢管 | 168×30 | 28.63 | 121×35 | 24.605 | 80×12 | 23.964 |
42CrMo无缝钢管 | 168×28 | 27.116 | 121×30 | 27.33 | 76×25 | 28.534 |
42CrMo无缝钢管 | 168×25 | 28.67 | 121×32 | 28.666 | 76×22 | 23.891 |
42CrMo无缝钢管 | 168×26 | 12.34 | 121×28 | 19.638 | 76×22.5 | 23.446 |
42CrMo无缝钢管 | 168×22 | 36.699 | 121×22 | 25.432 | 76×18 | 21.356 |
42CrMo无缝钢管 | 168×20 | 34.04 | 121×25 | 20.662 | 76×20 | 22.672 |
上一篇::42CrMo无缝钢管
下一篇:SA106B无缝钢管