
产品中心
相关资讯
亚搏手机足球
销售一部:
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
45#亚搏手机足球
45#亚搏手机足球
点击量: 发布时间:2013/10/21 11:02:54
上周国内钢材市场成交疲软,钢价弱势下跌。上游供应压力增加和下游需求释放不足的矛盾更加的尖锐;随着寒冷天气的到来,我们认为需求基本面改善的可能性不大,而多数钢厂在亏损增加的情况下,检修也相应增多,加上钢厂出厂价多以稳中偏弱为主,虽进口矿等原材料仍有一定的支撑,但我们认为,随着经济增长的再次放缓,预计本周国内钢材市场心态依旧偏弱,钢价多继续以弱势运行为主。
品 种 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 价格 |
45#无缝钢管 | 351×20 | 3.03米 | 351×50 | 1支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 102×12 | 3.2米3支 | 351×50 | 4.66米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 299×10 | 3.5米5支 | 351×50 | 1.791吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 450×16 | 3.1米8支 | 351×80 | 8.178米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×35 | 4.265 | 351×80 | 5支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 114×30 | 0.405 | 351×80 | 8.206米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 273×353800 | 19.97 | 351×80 | 7.931米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 73×14 | 0.15 | 351×80 | 8.181米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 356×25 | 1.795 | 351×80 | 8.016米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 89×6 | 2.1米 | 351×80 | 21.636吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 159×18 | 2支 | 351×95 | 5支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 159×18 | 1.13 | 351×95 | 7.192米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 48×5 | 2.14米 | 351×95 | 7.216米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 38×5 | 2.94米 | 351×95 | 7.186米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 32×4 | 3.35米 | 351×95 | 7.21米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 159×8×5000 | 1支 | 351×95 | 7.176米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 273×12×2500 | 2支 | 351×95 | 21.696吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 116×10 | 20 | 351×100 | 21.12吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 115×10 | 20 | 351×100 | 6.733米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 92×14 | 17 | 351×100 | 6.82米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 91.5×14 | 11.114 | 351×100 | 5.800米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 82×14 | 15.226 | 351×100 | 6.762米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 77×9.5 | 5.266 | 351×100 | 6.719米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 92×14.5 | 6.4 | 351×100 | 5支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 89×6 | 2.356 | 377×65 | 35公分 | 面议 |
45#无缝钢管 | 82×12 | 5.25 | 377×65 | 0.216吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 72×12 | 14.118 | 377×65 | 0.35米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 92×14.5 | 5.666 | 377×70 | 5支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 90×19.5 | 1.128 | 377×70 | 8.23米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 98×14.5 | 1.236 | 377×70 | 8.178米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 91×20 | 0.262 | 377×70 | 8.16米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 87×18 | 0.214 | 377×70 | 8.348米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 78×14 | 0.21 | 377×70 | 8.334米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 86×14 | 0.218 | 377×80 | 2支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 78×20 | 0.218 | 377×70 | 21.884吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 105×16 | 0.306 | 377×80 | 9.536米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 121×18 | 1.28 | 377×80 | 9.51米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 121×16 | 4.794 | 377×80 | 10.69吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 114×10 | 36.718 | 377×90 | 6公分/0.06米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 108×10 | 2.906 | 377×90 | 9.04米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 102×14 | 24.888 | 377×90 | 9.109米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 102×10 | 9.064 | 377×90 | 8.977米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 95×28 | 3.61 | 377×90 | 9.054米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 95×14 | 40.542 | 377×90 | 22.308吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 95×12 | 24.362 | 377×90 | 5支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 95×10 | 30.974 | 377×100 | 20.364吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 89×28 | 36.872 | 377×100 | 3.3公分/0.03米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 89×25 | 38.102 | 377×100 | 5米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 89×22 | 28.572 | 377×100 | 7.728米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 89×20 | 51.698 | 377×100 | 7.761米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 89×18 | 28.598 | 377×100 | 4支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 89×16 | 10.278 | 377×100 | 7.777米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 89×14 | 31.792 | 406×85 | 8.5公分 | 面议 |
45#无缝钢管 | 89×12 | 42.808 | 406×85 | 0.085米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 89×10 | 30.06 | 406×50 | 1.286吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 83×25 | 47.612 | 406×50 | 1支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 83×22 | 8.872 | 406×50 | 2.85米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 83×20 | 20.818 | 406×80 | 2支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 83×18 | 27.704 | 406×80 | 8.039米/8.022米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 83×16 | 13.762 | 406×80 | 8.036米/8.176米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 83×14 | 32.944 | 406×80 | 20.382吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 83×12 | 11.93 | 406×85 | 4支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 83×10 | 11.846 | 406×85 | 8.554米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 80×25 | 14.5 | 406×85 | 8.541米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 80×22 | 10.776 | 406×85 | 8.573米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 80×20 | 2.456 | 406×85 | 8.463米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 80×18 | 7.614 | 406×85 | 23.362吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 80×16 | 5.224 | 406×100 | 7.137米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 80×14 | 26.63 | 406×100 | 15.49吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 80×12 | 31.282 | 406×100 | 7.132米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 80×10 | 21.472 | 406×100 | 7.123米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 76×25 | 41.154 | 406×100 | 3支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 76×22 | 29.38 | 402×30 | 1支短头 | 面议 |
45#无缝钢管 | 76×20 | 33.014 | 402×30 | 1.08米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 76×18 | 17.976 | 402×30 | 0.292吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 76×16 | 31.782 | 402×70 | 8.535米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 76×14 | 22.456 | 402×70 | 4支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 76×12 | 31.942 | 402×70 | 8.531米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 76×10 | 31.822 | 402×70 | 8.54米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 73×20 | 10.482 | 402×70 | 8.696米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 73×16 | 16.062 | 402×70 | 19.76吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 73×14 | 17.522 | 402×80 | 9.377米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 73×12 | 50.667 | 402×80 | 9.374米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 73×10 | 18.74 | 402×80 | 9.303米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 70×20 | 27.448 | 402×80 | 9.248米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 70×18 | 28.854 | 402×80 | 20.654吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 70×16 | 28.957 | 402×80 | 4支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 70×14 | 13.42 | 402×100 | 23.754吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 70×12 | 18.638 | 402×100 | 7.137米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 70×10 | 19.035 | 402×100 | 7.132米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 68×20 | 13.494 | 402×100 | 7.123米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 68×18 | 20.384 | 402×100 | 7.131米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 68×16 | 5.926 | 402×100 | 0.06米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 68×14 | 31.894 | 402×100 | 4支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 68×12 | 42.616 | 402×100 | 0.03米*3支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 65×18 | 7.99 | 402×105 | 2.582吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 65×12 | 5.588 | 402×105 | 3.26米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 65×10 | 0.352 | 402×105 | 1支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 60×16 | 10.376 | 402×110 | 18.43吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 60×14 | 1.879 | 402×110 | 7.607米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 406×85 | 8.573米 | 450×50 | 9.351米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 406×85 | 8.463米 | 450×50 | 9.125米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 406×85 | 23.362吨 | 450×50 | 9.376米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 406×100 | 7.137米 | 450×50 | 9.226米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 406×100 | 15.49吨 | 450×50 | 9.236米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 406×100 | 7.132米 | 450×50 | 23.216吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 406×100 | 7.123米 | 450×50 | 9.122米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 406×100 | 3支 | 450×50 | 5支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×30 | 1支短头 | 450×50 | 6.32米/0.04米/0.115米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×30 | 1.08米 | 450×50 | 11.752米/11.99米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×30 | 0.292吨 | 450×50 | 12.019吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×70 | 8.535米 | 450×50 | 4支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×70 | 4支 | 450×55 | 8.98米/9.06米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×70 | 8.531米 | 450×55 | 9.08米/9.22米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×70 | 8.54米 | 450×55 | 18.922吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×70 | 8.696米 | 450×55 | 4支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×70 | 19.76吨 | 450×60 | 9.93米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×80 | 9.377米 | 450×60 | 12.24吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×80 | 9.374米 | 450×60 | 11.59米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×80 | 9.303米 | 450×60 | 2支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×80 | 9.248米 | 450×65 | 2支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×80 | 20.654吨 | 450×65 | 11.281米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×80 | 4支 | 450×65 | 11.28米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×100 | 23.754吨 | 450×65 | 12.899吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×100 | 7.137米 | 450×70 | 5支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×100 | 7.132米 | 450×70 | 9.031米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×100 | 7.123米 | 450×70 | 8.934米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×100 | 7.131米 | 450×70 | 9.001米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×100 | 0.06米 | 450×70 | 9.053米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×100 | 4支 | 450×70 | 0.018米/9.5公分 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×100 | 0.03米*3支 | 450×70 | 23.802吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×105 | 2.582吨 | 450×80 | 19.088吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×105 | 3.26米 | 450×80 | 8.076米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×105 | 1支 | 450×80 | 8.078米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×110 | 18.43吨 | 450×80 | 8.077米/0.515米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×110 | 7.607米 | 450×80 | 2.02米/2.96米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×110 | 7.479米 | 450×80 | 5支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×110 | 7.556米 | 450×85 | 8.78米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×110 | 2.82米 | 450×85 | 32.28吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 402×110 | 4支 | 450×85 | 8.621米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×110 | 5支 | 450×85 | 8.612米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×110 | 0.8米 | 450×85 | 7.73米/6.675米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×110 | 0.23米 | 450×85 | 5支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×110 | 7.487米 | 450×90 | 1.1米/0.1米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×110 | 7.438米 | 450×90 | 7支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×110 | 20.162吨 | 450×90 | 6.68米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×110 | 7.431米 | 450×90 | 7.853米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×105 | 7.29米 | 450×90 | 7.655米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×105 | 7.182米 | 450×90 | 8.006米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×105 | 7.138米 | 450×90 | 8.777米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×100 | 5.644吨 | 450×90 | 32.899吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×100 | 6.874米 | 450×110 | 7.086米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×100 | 1支 | 450×110 | 24.46吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×90 | 4支 | 450×110 | 6.616米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×90 | 4.35米 | 450×110 | 6.809米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×90 | 8.225米 | 450×110 | 6.718米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×90 | 8.168米 | 450×110 | 4支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×90 | 8.31米 | 457×50 | 9.68米/9.58米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×90 | 21.888吨 | 457×50 | 9.858米/9.66米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×90 | 2.829米 | 457×50 | 20.326吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×90 | 7.667米 | 457×50 | 4支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×90 | 11.852吨 | 457×55 | 6支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×90 | 7.685米 | 457×55 | 11.09米/3.07米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×90 | 3支 | 457×55 | 11.09米/10.7米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×85 | 7.265米 | 457×55 | 11.09米/10.691米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×85 | 2支 | 457×55 | 35.3 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×85 | 8.326米 | 457×60 | 11.71米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×85 | 10.168吨 | 457×60 | 2支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×80 | 5支 | 457×60 | 11.7米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×80 | 8.415米/0.07米 | 457×65 | 0.095米/9.5公分 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×80 | 8.49米 | 457×60 | 13.489吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×80 | 8.84米 | 457×65 | 5.97米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×80 | 8.628米 | 457×65 | 10.7米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×80 | 23.504吨 | 457×65 | 10.7米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×80 | 4支 | 457×65 | 11.37米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×80 | 7.24米 | 457×65 | 24.084吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×80 | 8.302米 | 457×65 | 5支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×80 | 8.352米 | 457×70 | 4支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×80 | 17.016吨 | 457×70 | 7.948米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×70 | 4支 | 457×70 | 7.959米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×70 | 8.775米 | 457×70 | 7.935米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×70 | 8.512米 | 457×70 | 7.93米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×70 | 8.771米 | 457×70 | 21.344吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×70 | 8.462米 | 457×80 | 17.09吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×70 | 21.206吨 | 457×80 | 8.99米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×60 | 0.1米/10公分 | 457×80 | 7.969米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×60 | 0.105米 | 457×80 | 7.909米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 426×60 | 10.3公分 | 457×80 | 7.906米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 450×30 | 2支 | 457×80 | 4支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 450×30 | 11.81米 | 457×85 | 5.14米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 450×30 | 12.23米 | 457×85 | 10.103吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 450×30 | 7.472吨 | 457×85 | 7.577米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 450×35 | 11.33米 | 457×85 | 2支 | 面议 |
45#无缝钢管 | 450×35 | 3.84吨 | 457×90 | 1.45米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 450×35 | 1支 | 457×90 | 1.346吨 | 面议 |
45#无缝钢管 | 450×40 | 3支 | 457×90 | 0.08米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 450×40 | 12.08米 | 457×90 | 8.5公分 | 面议 |
45#无缝钢管 | 450×40 | 12.08米 | 457×90 | 2支短 | 面议 |
45#无缝钢管 | 450×40 | 13.72吨 | 457×100 | 3.18米 | 面议 |
45#无缝钢管 | 450×40 | 12.08米 | 457×100 | 1.66米 | 面议 |
上一篇::20#亚搏手机足球
厂家
下一篇:20#亚搏手机足球