
产品中心
相关资讯
- 没有资料
推荐信息
亚搏手机足球
销售一部:
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
15CrMoG合金管
15CrMoG合金管
点击量: 发布时间:2020/8/3 8:27:07
品 种 | 产地 | 规格 | 数量 | 产地 | 规格 | 数量 | 价格 |
15CrMoG合金管 | 大地高压 | 22×3 | 4.7 | 新到包钢 | 325×18 | 36.87 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 大地高压 | 22×4 | 5.5 | 新到包钢 | 325×20 | 35.87 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 大地高压 | 25×4 | 1.56 | 新到包钢 | 356×11 | 38.59 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 大地高压 | 27×3 | 4.908 | 新到包钢 | 356×16 | 46.557 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 大地高压 | 27×4 | 2.35 | 天津大无 | 377×10 | 27.65 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 大地高压 | 28×3 | 6.2 | 天津大无 | 377×10 | 26.155 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 大地高压 | 28×4 | 2.4 | 天津大无 | 377×13 | 38.336 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 大地高压 | 32×3.5 | 3.655 | 天津大无 | 377×13 | 34.58 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到双羊 | 32×4 | 2.66 | 新到包钢 | 377×14 | 16.35 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 大地高压 | 34×3.5 | 3.232 | 天津大无 | 377×16 | 35.7 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 联成高压 | 38×3 | 4.86 | 天津大无 | 377×16 | 26.338 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 联成高压 | 38×3.5 | 5.342 | 新到包钢 | 406×13 | 29.325 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 联成高压 | 42×3.5 | 2.67 | 新到包钢 | 406×16 | 28.875 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到双羊 | 48×3.5 | 5.685 | 新到包钢 | 406×18 | 35.48 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 联成高压 | 48×5 | 5.65 | 新到包钢 | 406×22 | 32.317 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 57×3.5 | 2.987 | 大无缝 | 426×11 | 36.557 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 57×4 | 10.665 | 新到包钢 | 426×11 | 10.48 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到双羊 | 57×5 | 5.566 | 新到包钢 | 426×14 | 55.46 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 天津大地 | 60×4 | 5.516 | 新到包钢 | 426×14 | 48.535 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 建龙 | 60×4.5 | 0.412 | 刚来包钢 | 426×16 | 31.276 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 天津大地 | 60×5 | 7.704 | 新到包钢 | 426×16 | 29.557 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到建龙 | 60×5.5 | 11.254 | 新到包钢 | 457×14 | 35.726 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到建龙 | 60×6 | 4.158 | 大无缝 | 457×20 | 39.65 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到江阴 | 76×4 | 12.85 | 大无缝 | 457×20 | 37.26 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到建龙 | 76×4.5 | 12.681 | 新到包钢 | 457×14 | 38.57 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到建龙 | 76×6 | 14.62 | 衡阳高压 | 660×10 | 0.32 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到建龙 | 76×8 | 13.416 | 鞍钢 | 159×12× | 5.49米1支 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到江阴 | 89×4 | 2.662 | 鞍钢 | 108×10× | 6.86米1支 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到江阴 | 89×4.5 | 10.505 | 靖江特钢 | 219×8× | 1.92米1支 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到建龙 | 89×5 | 13.934 | 安徽天大 | 76×8× | 5.89米1支 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到建龙 | 89×6 | 6.304 | 鑫源特钢 | 57×6× | 6.2米1支 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到建龙 | 89×8 | 6.688 | 鑫源特钢 | 18×3× | 9.6米1支 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到江阴 | 89×10 | 12.458 | 联成 | 32×4× | 8米1支 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 包钢 | 108×4.5 | 9.728 | 鑫源特钢 | 25×4× | 1.75米1支 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 包钢 | 108×5 | 15.629 | 江苏诚德 | 45×6× | 8.88米1支 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 建龙 | 108×6 | 20.922 | 江阴 | 14×4× | 8.9米1支 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到江阴 | 108×8 | 17.367 | 临清 | 22×6× | 1米4支 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到江阴 | 108×10 | 15.82 | 临清 | 22×3× | 8.1米1支 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 114×4.5 | 9.815 | 临清 | 22×6× | 3.6米 0.6/米 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 114×5 | 5.2 | 扩管 | 530×15× | 4米1支 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 114×6 | 18.516 | 正品 | 51×4.5× | 3支4-5米 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到江阴 | 114×8 | 6.252 | 正品 | 60×8× | 1支 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到江阴 | 114×9 | 18.995 | 正品 | 22×4× | 1支 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 建龙 | 114×10 | 15.3 | 正品 | 27×5× | 1支 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳高压 | 114×10.5 | 0.33 | 正品 | 325×45× | 11.5厘米1支 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到江阴 | 133×4.5 | 16.278 | 正品 | 325×50× | 11.5厘米 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 133×5 | 18.981 | 正品 | 28×2.5× | 0.809 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 建龙 | 133×6 | 14.278 | 正品 | 28×5× | 0.946 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到江阴 | 133×8 | 7.22 | 东群 | 22×8× | 2.413 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到衡阳 | 133×10 | 9.25 | 上海宝钢 | 32×3× | 1.31 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 建龙 | 159×5 | 8.204 | 上海宝钢 | 26.7×3.91× | 1.238 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到江阴 | 159×6 | 35.6 | 库存 | 32×7× | 1.596 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到江阴 | 159×8 | 15.135 | 库存 | 32×9× | 1.093 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到江阴 | 159×10 | 20.3 | 上海宝钢 | 33.4×4.55× | 1.058 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到江阴 | 168×6 | 16.838 | 库存 | 32×9× | 1.359 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 168×7 | 6.965 | 上海宝钢 | 38×3× | 1.4 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到江阴 | 168×8 | 22.335 | 库存 | 38×5× | 1.554 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到江阴 | 168×10 | 21.655 | 库存 | 38×6× | 1.258 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到江阴 | 168×11 | 39.42 | 库存 | 38×5× | 1.259 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到江阴 | 168×12 | 15.55 | 库存 | 38×6.5× | 0.812 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 194×8 | 22.112 | 库存 | 38×6.5× | 1.558 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 219×7 | 20.58 | 库存 | 38×6.5× | 1.159 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 219×8 | 27.558 | 库存 | 38×7× | 4.771 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 219×8 | 56.385 | 库存 | 38×7× | 1.8 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 219×9 | 38.655 | 衡阳华菱 | 42×3.5× | 3.232 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 219×9 | 45.975 | 库存 | 38×10× | 6.076 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 219×10 | 28.465 | 衡阳华菱 | 42×4× | 1.45 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 219×10 | 27.882 | 衡阳华菱 | 42×4.5× | 0.67 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 219×12 | 33.25 | 库存 | 42×4.5× | 2 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 219×12 | 58.42 | 库存 | 45×4× | 1.307 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 219×13 | 22.75 | 库存 | 45×7× | 6.38 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 219×13 | 29.056 | 库存 | 48×3× | 0.914 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 219×16 | 25.46 | 库存 | 48×5× | 0.854 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 219×16 | 22.355 | 库存 | 48×5× | 1.281 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 245×10 | 19.56 | 上海宝钢 | 48.3×5.08× | 0.922 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 245×10 | 22.117 | 常州盛德 | 48×10× | 3.224 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 273×8 | 39.255 | 库存 | 51×5× | 0.8 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 273×8 | 35.185 | 库存 | 51×6× | 9 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 273×9 | 45.1 | 库存 | 51×5.5× | 0.848 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 273×10 | 28.255 | 库存 | 51×7× | 1.5 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 273×11 | 25.556 | 库存 | 51×7× | 2.7 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 273×11 | 22.458 | 库存 | 51×8× | 1.614 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 273×12 | 19.72 | 库存 | 51×8.5× | 1 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 273×12 | 26.65 | 库存 | 51×9× | 0.825 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 273×13 | 28.52 | 龙川 | 51×9× | 2.357 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 273×13 | 26.505 | 库存 | 51×9× | 3.942 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 273×14 | 22.985 | 库存 | 51×11× | 2.2 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 273×14 | 26.556 | 库存 | 51×10× | 0.814 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 273×15 | 39.651 | 库存 | 51×11× | 1.5 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 273×15 | 38.557 | 库存 | 54×9× | 1 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 273×16 | 29.367 | 库存 | 54×6× | 2 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 包钢 | 273×28 | 3.695 | 库存 | 57×3× | 1 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 325×10 | 35.562 | 东群 | 57×3× | 3.904 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 325×10 | 32.575 | 衡阳华菱 | 57×5× | 19.928 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 325×12 | 36.115 | 天津大无 | 57×4× | 2.839 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 刚到包钢 | 325×12 | 38.117 | 库存 | 57×7× | 6 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 325×13 | 29.785 | 库存 | 57×7× | 1.1 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 325×14 | 33.757 | 库存 | 57×9× | 0.9 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 325×14 | 25.55 | 库存 | 57×8× | 0.9 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 新到包钢 | 325×16 | 35.316 | 库存 | 57×14× | 0.7 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 库存 | 60×8× | 1.66 | 龙川 | 60×3× | 2.252 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 60×7× | 20.424 | 衡阳华菱 | 60×4.5× | 13.78 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 天津大无 | 60×8× | 0.694 | 衡阳华菱 | 60×4× | 16.307 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 60×8× | 19.137 | 上海宝钢 | 60×5× | 4.982 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 上海宝钢 | 60×8.5× | 2.665 | 衡阳华菱 | 60×5× | 17.078 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 60×8× | 17.262 | 上海宝钢 | 60×6× | 4.537 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 东群 | 60.3×10× | 4.053 | 衡阳华菱 | 60×5× | 18.026 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 库存 | 63×4× | 0.9 | 衡阳华菱 | 60×6× | 17.221 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 76×4× | 11.726 | 衡阳华菱 | 60×6× | 13.838 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 76×4× | 18.567 | 库存 | 60×8× | 1.66 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 76×4.5× | 20.166 | 龙川 | 140×10× | 0.871 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 76×4.5× | 19.036 | 衡阳华菱 | 140×10× | 15.98 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 上海宝钢 | 76×5× | 5.26 | 攀钢成都 | 140×11× | 5.241 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 76×5× | 20.399 | 龙川 | 140×12× | 6.75 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 76×5.5× | 20.722 | 上海宝钢 | 152×8× | 0.961 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 上海宝钢 | 76×6× | 4.049 | 靖江特钢 | 140×12× | 1.4 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 76×7× | 20.872 | 靖江特钢 | 159×6× | 5.919 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 76×6× | 19.993 | 衡阳华菱 | 159×7× | 1.408 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 76×7× | 18.026 | 靖江特钢 | 159×8× | 3.779 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 76×7.01× | 18.036 | 靖江特钢 | 159×7× | 1.636 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 76×8× | 11.883 | 衡阳华菱 | 159×10× | 11.529 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 76×8× | 22.056 | 山东 | 159×11× | 0.8 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 上海宝钢 | 76×8× | 5.248 | 湖北新冶 | 159×12× | 7.414 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 76×10× | 3.384 | 靖江特钢 | 159×11× | 1.004 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 76×10× | 6.63 | 衡阳华菱 | 159×12× | 12.924 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 76×10× | 20.182 | 攀钢成都 | 159×14× | 1.481 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 76×11× | 11.044 | 安徽天大 | 159×14× | 0.836 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 76×12× | 19.556 | 攀钢成都 | 159×14× | 1.754 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 建龙 | 76×12× | 1.395 | 衡阳华菱 | 159×14× | 16.477 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 89×4× | 18.715 | 衡阳华菱 | 159×14× | 20.642 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 89×5× | 20.11 | 衡阳华菱 | 159×16× | 16.44 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 89×5× | 4.303 | 靖江特钢 | 159×15× | 10.327 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 上海宝钢 | 89×5× | 3.174 | 靖江特钢 | 159×16× | 5.59 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 89×5.5× | 19.582 | 靖江特钢 | 159×16× | 7.601 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 上海宝钢 | 89×6× | 4.337 | 衡阳华菱 | 159×18× | 1.929 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 89×5.5× | 6.726 | 衡阳华菱 | 159×16× | 3.348 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 89×6× | 15.364 | 湖北新冶 | 159×18× | 5.545 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 89×7× | 9.802 | 衡阳华菱 | 159×20× | 1.762 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 89×8× | 2.34 | 湖北新冶 | 159×20× | 10.492 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 89×8× | 36.312 | 湖北新冶 | 159×22× | 10.36 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 89×9× | 7.324 | 湖北新冶 | 168×6× | 1.48 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 89×9× | 10.873 | 攀钢成都 | 168×5.5× | 8.724 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 89×10× | 1.764 | 衡阳华菱 | 168×6× | 1.972 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 89×10× | 1.308 | 靖江特钢 | 168×6× | 14.496 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 89×10× | 20.68 | 安徽天大 | 168×6× | 0.738 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 89×11× | 3.47 | 靖江特钢 | 168×7× | 10.558 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 89×12× | 12.04 | 衡阳华菱 | 168×7× | 12.774 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 邯郸新兴 | 89×12× | 1.261 | 龙川 | 168×8× | 2.224 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 89×12× | 4.397 | 龙川 | 168×9× | 0.947 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 89×14× | 4.159 | 衡阳华菱 | 168×8× | 5.728 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 89×16× | 3.547 | 山东 | 168×9× | 6.342 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 东群 | 108×4× | 3.277 | 衡阳华菱 | 168×9× | 19.187 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 108×5× | 5.641 | 靖江特钢 | 168×9× | 9.001 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 上海宝钢 | 108×5× | 4.746 | 靖江特钢 | 168×10× | 0.81 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 108×5× | 18.156 | 内蒙古包 | 168×11× | 0.699 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 108×6× | 6.154 | 湖北新冶 | 168×11× | 1.768 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 上海宝钢 | 108×6× | 5.116 | 靖江特钢 | 168×12× | 0.926 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 108×7× | 8.926 | 衡阳华菱 | 168×12× | 1.06 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 108×8× | 19.559 | 湖北新冶 | 168×12.5× | 6.232 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 108×8× | 41.636 | 衡阳华菱 | 168×12× | 12.308 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 108×9× | 11.186 | 衡阳华菱 | 168×12.5× | 19.137 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 108×8× | 17.594 | 邯郸新兴 | 168×13× | 1.17 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 108×10× | 10.057 | 龙川 | 168×13× | 9.465 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 108×10× | 16.82 | 靖江特钢 | 168×13× | 12.581 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 108×12× | 0.943 | 靖江特钢 | 168×14× | 3.335 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 108×12× | 9.03 | 建龙 | 168×14× | 0.657 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 114×5× | 13.092 | 衡阳华菱 | 168×14.27× | 19.158 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 靖江特钢 | 114×5× | 11.983 | 靖江特钢 | 168×15× | 10.199 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 114×5× | 1.38 | 龙川 | 168×15× | 2.792 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 114×6× | 15.96 | 衡阳华菱 | 168×16× | 39.524 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 114×6.02× | 19.026 | 邯郸新兴 | 168×16× | 0.7 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 靖江特钢 | 114×6× | 17.382 | 龙川 | 168×16× | 4.961 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 114×7× | 10.62 | 靖江特钢 | 168×16× | 15.867 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 靖江特钢 | 114×7× | 1.993 | 衡阳华菱 | 168×18× | 20.988 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 114×7× | 1.125 | 靖江特钢 | 168×18× | 10.819 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 安徽天大 | 114×8× | 0.658 | 湖北新冶 | 168×20× | 6.314 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 114×8.56× | 17.63 | 邯郸新兴 | 168×20× | 4.026 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 114×8× | 11.912 | 湖北新冶 | 168×22× | 0.682 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 114×9× | 3.314 | 靖江特钢 | 194×7× | 10.927 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 114×10× | 18.61 | 靖江特钢 | 194×7× | 20.073 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 靖江特钢 | 133×5× | 10.704 | 靖江特钢 | 194×8× | 21.254 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 安徽天大 | 114.3×11.5× | 1.761 | 靖江特钢 | 194×8× | 20.156 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 133×5× | 13.543 | 湖北新冶 | 219×6× | 1.057 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 靖江特钢 | 133×6× | 10.555 | 库存 | 219×6× | 0.849 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 133×7× | 10.548 | 靖江特钢 | 219×6.5× | 18.949 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 133×6× | 20.098 | 邯郸新兴 | 219×7× | 1.768 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 133×8× | 15.16 | 龙川 | 219×7× | 3.316 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 攀钢成都 | 133×8× | 2.171 | 靖江特钢 | 219×7.5× | 18.275 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 靖江特钢 | 133×10× | 7.045 | 衡阳华菱 | 219×8× | 1.863 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 133×10× | 5.315 | 衡阳华菱 | 219×7.5× | 6.951 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 133×12× | 20.026 | 衡阳华菱 | 219×8× | 15.066 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 133×13× | 9.736 | 龙川 | 219×8× | 0.865 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 衡阳华菱 | 133×14× | 19.846 | 攀钢成都 | 219×8× | 0.936 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 133×14× | 1.78 | 安徽天大 | 219×8× | 0.956 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 133×16× | 7.309 | 靖江特钢 | 219×8.5× | 28.767 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 140×6× | 4.938 | 湖北新冶 | 219×8.5× | 0.83 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 140×8× | 6.607 | 攀钢成都 | 219×9× | 1.032 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 攀钢成都 | 140×6.5× | 1.139 | 鑫鹏源 | 219×9× | 0.938 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 靖江特钢 | 140×10× | 5.623 | 龙川 | 219×9× | 1.148 | 面议 |
15CrMoG合金管 | 湖北新冶 | 140×10× | 7.034 | 衡阳华菱 | 219×9× | 1.024 | 面议 |
衡阳华菱 | 219×9× | 2.592 | 面议 | ||||
靖江特钢 | 219×9× | 22.413 | 面议 | ||||
靖江特钢 | 219×10× | 0.95 | 面议 | ||||
湖北新冶 | 219×10× | 0.896 | 面议 | ||||
攀钢成都 | 219×10× | 1.245 | 面议 | ||||
衡阳华菱 | 219×10.5× | 7.896 | 面议 | ||||
龙川 | 219×11× | 17.116 | 面议 | ||||
邯郸新兴 | 219×11× | 0.789 | 面议 | ||||
建龙 | 219×11× | 3.408 | 面议 | ||||
湖北新冶 | 219×11× | 16.44 | 面议 |
上一篇::40Cr合金管
下一篇:没有资料