
产品中心
相关资讯
推荐信息
亚搏手机足球
销售一部:
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
Q345B无缝钢管(厚壁)
Q345B无缝钢管(厚壁)
点击量: 发布时间:2020/6/18 12:53:16
品 种 | 规格 | 数量 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 |
Q345B无缝钢管 | 203×55 | 0.45m | 114×20 | Q345B/16Mn | 1.15m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 203×45 | 1.21m | 114×16 | Q345B/16Mn | 1.22m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 203×50 | 1.485m | 108×35 | Q345B/16Mn | 0.67m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 203×40 | 1.97m | 108×32 | Q345B/16Mn | 3.97m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 203×35 | 0.56m | 108×30 | Q345B/16Mn | 3.59m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 203×30 | 1.14m | 108×28 | Q345B/16Mn | 3.91m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 203×25 | 1.12m | 108×25 | Q345B/16Mn | 5.29m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 203×22 | 30.54吨 | 108×20 | Q345B/16Mn | 1.7m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 194×55 | 1.08m | 108×18 | Q345B/16Mn | 1.97m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 203×20 | 1.24m | 108×16 | Q345B/16Mn | 0.45m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 194×50 | 1.28m | 108×14 | Q345B/16Mn | 1.485m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 194×45 | 1.29m | 102×32 | Q345B/16Mn | 1.21m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 194×40 | 2.2m | 102×28 | Q345B/16Mn | 0.56m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 194×35 | 3.61m | 102×30 | Q345B/16Mn | 1.97m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 194×30 | 4.55m | 102×25 | Q345B/16Mn | 1.14m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 194×28 | 2.18m | 102×22 | Q345B/16Mn | 1.12m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 194×25 | 5.39m | 102×18 | Q345B/16Mn | 1.08m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 194×22 | 2.03m | 102×20 | Q345B/16Mn | 1.24m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 180×50 | 3.85m | 102×16 | Q345B/16Mn | 1.28m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 194×20 | 3.27m | 95×30 | Q345B/16Mn | 1.29m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 180×45 | 4.96m | 95×25 | Q345B/16Mn | 2.2m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 180×40 | 2.29m | 95×28 | Q345B/16Mn | 31.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 180×35 | 3.18m | 95×22 | Q345B/16Mn | 3.61m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 180×30 | 1.74m | 95×18 | Q345B/16Mn | 2.18m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 180×25 | 4.17m | 95×20 | Q345B/16Mn | 4.55m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 180×20 | 35.4吨 | 95×16 | Q345B/16Mn | 5.39m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 180×22 | 21.5吨 | 89×25 | Q345B/16Mn | 2.03m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 168×50 | 6.5m | 89×22 | Q345B/16Mn | 3.27m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 168×45 | 3.71m | 89×16 | Q345B/16Mn | 4.96m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 168×42 | 6.8m | 89×18 | Q345B/16Mn | 3.85m | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 168×40 | 0.86m | 133×38 | Q345B/16Mn | 15.85吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 168×38 | 3.98m | 194×60 | Q345B/16Mn | 23.58 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 168×32 | 2.82m | 89×28 | Q345B/16Mn | 18.3吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 168×35 | 4.5m | 114×14 | Q345B/16Mn | 23.8吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 168×30 | 5.11m | 219×60 | Q345B/16Mn | 34.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 168×28 | 3.77m | 219×55 | Q345B/16Mn | 36.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 168×25 | 4.13m | 219×50 | Q345B/16Mn | 36.235吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 159×50 | 2.78m | 219×40 | Q345B/16Mn | 47.54吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 168×20 | 1.52m | 219×45 | Q345B/16Mn | 31.23吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 159×45 | 1.23m | 219×32 | Q345B/16Mn | 36.541吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 159×40 | 3.23m | 219×35 | Q345B/16Mn | 27.365吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 159×35 | 2.22m | 219×30 | Q345B/16Mn | 51.54吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 159×32 | 3.28m | 219×25 | Q345B/16Mn | 23.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 159×28 | 0.7m | 219×28 | Q345B/16Mn | 30.321吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 159×30 | 0.25m | 219×22 | Q345B/16Mn | 30.4吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 159×25 | 1.62m | 219×18 | Q345B/16Mn | 32.145吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 159×20 | 3.09m | 219×20 | Q345B/16Mn | 32.4吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×40 | 5.06m | 219×16 | Q345B/16Mn | 23.544吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×45 | 3.5m | 203×55 | Q345B/16Mn | 36.251吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×35 | 3.4m | 203×45 | Q345B/16Mn | 40.124吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×32 | 5.65m | 203×50 | Q345B/16Mn | 38.365吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×30 | 1.83m | 203×40 | Q345B/16Mn | 26.56吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×28 | 2.15m | 203×35 | Q345B/16Mn | 36.4吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×25 | 2.16m | 203×25 | Q345B/16Mn | 30.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 146×45 | 2.09m | 203×30 | Q345B/16Mn | 36.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 146×40 | 2.02m | 203×22 | Q345B/16Mn | 31.54吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 146×35 | 2.55m | 203×20 | Q345B/16Mn | 36.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 146×30 | 1.38m | 194×50 | Q345B/16Mn | 21.074 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 146×28 | 3.22m | 194×55 | Q345B/16Mn | 20.2吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 140×40 | 5.19m | 194×45 | Q345B/16Mn | 30.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 146×25 | 1.07m | 194×35 | Q345B/16Mn | 26.789吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 140×35 | 4.61m | 194×40 | Q345B/16Mn | 25.6吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 140×32 | 2.93m | 194×30 | Q345B/16Mn | 34.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 140×30 | 1.47m | 194×28 | Q345B/16Mn | 25.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 140×28 | 1.54m | 194×25 | Q345B/16Mn | 30.23吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 140×25 | 1.48m | 194×20 | Q345B/16Mn | 36.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 140×20 | 5.08m | 194×22 | Q345B/16Mn | 35.1吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 140×22 | 3.64m | 180×50 | Q345B/16Mn | 38.69吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×35 | 3.74m | 180×45 | Q345B/16Mn | 37.6吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×32 | 3.65m | 180×40 | Q345B/16Mn | 31.284吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×30 | 3.45m | 180×35 | Q345B/16Mn | 30.22吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×25 | 1.85m | 180×25 | Q345B/16Mn | 30.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×28 | 3.67m | 180×30 | Q345B/16Mn | 28.99吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×22 | 1.58m | 180×22 | Q345B/16Mn | 30.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×20 | 3m | 180×20 | Q345B/16Mn | 21.4吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×18 | 3.29m | 168×50 | Q345B/16Mn | 10.726吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 127×35 | 6.77m | 168×45 | Q345B/16Mn | 35.06吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×16 | 0.26m | 168×42 | Q345B/16Mn | 32.1吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 127×32 | 5.73m | 168×38 | Q345B/16Mn | 32.1吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 127×30 | 2.32m | 168×40 | Q345B/16Mn | 33吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 127×25 | 3.44m | 168×35 | Q345B/16Mn | 30.54吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 127×28 | 1.39m | 168×30 | Q345B/16Mn | 30.7吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 127×20 | 3.8m | 168×32 | Q345B/16Mn | 35.214吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 127×18 | 1.26m | 168×28 | Q345B/16Mn | 33.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 127×16 | 2.62m | 168×25 | Q345B/16Mn | 32.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×30 | 4.67m | 168×18 | Q345B/16Mn | 36.45吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×35 | 4.64m | 168×20 | Q345B/16Mn | 34.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×28 | 2.33m | 168×16 | Q345B/16Mn | 30.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×25 | 2.29m | 159×50 | Q345B/16Mn | 31.4吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×22 | 2.33m | 159×45 | Q345B/16Mn | 36.1吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×20 | 1.91m | 159×40 | Q345B/16Mn | 23吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×16 | 4.81m | 159×32 | Q345B/16Mn | 24.6吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×18 | 2.9m | 159×35 | Q345B/16Mn | 35.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 114×35 | 6.58m | 159×30 | Q345B/16Mn | 39.4吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×14 | 2.59m | 159×28 | Q345B/16Mn | 36.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 114×32 | 5.05m | 159×25 | Q345B/16Mn | 30.547吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 114×30 | 4.34m | 159×20 | Q345B/16Mn | 25.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 114×25 | 1.24m | 159×18 | Q345B/16Mn | 31.45吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 114×22 | 1.09m | 159×16 | Q345B/16Mn | 36.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 114×18 | 1.17m | 159×14 | Q345B/16Mn | 31.54吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×45 | 32.3吨 | 89×20 | Q345B/16Mn | 30.54吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×35 | 30.4吨 | 89×16 | Q345B/16Mn | 27.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×40 | 31.45吨 | 89×18 | Q345B/16Mn | 22.342吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×32 | 25.5吨 | 219×60 | 16Mn/Q345B | 34.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×30 | 37.5吨 | 89×14 | Q345B/16Mn | 34.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×28 | 31.455吨 | 219×55 | 16Mn/Q345B | 36.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×25 | 36.52吨 | 219×45 | 16Mn/Q345B | 31.23吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×20 | 31.45吨 | 219×50 | 16Mn/Q345B | 36.235吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×18 | 34.5吨 | 219×35 | 16Mn/Q345B | 27.365吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×22 | 30.34吨 | 219×40 | 16Mn/Q345B | 47.54吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 146×45 | 30.54吨 | 219×32 | 16Mn/Q345B | 36.541吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 152×16 | 35.45吨 | 219×28 | 16Mn/Q345B | 30.321吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 146×40 | 36.47吨 | 219×30 | 16Mn/Q345B | 51.54吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 146×30 | 30.24吨 | 219×22 | 16Mn/Q345B | 30.4吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 146×35 | 35.4吨 | 219×25 | 16Mn/Q345B | 23.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 146×25 | 30.66吨 | 219×20 | 16Mn/Q345B | 32.4吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 146×28 | 36.47吨 | 219×16 | 16Mn/Q345B | 31.245吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 146×18 | 31.45吨 | 219×18 | 16Mn/Q345B | 35.1吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 140×40 | 36.879吨 | 203×50 | 16Mn/Q345B | 38.365吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 146×16 | 32.4吨 | 203×55 | 16Mn/Q345B | 36.251吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 140×32 | 32.67吨 | 203×45 | 16Mn/Q345B | 40.124吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 140×35 | 31.07吨 | 203×35 | 16Mn/Q345B | 36.4吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 140×30 | 35.68吨 | 203×40 | 16Mn/Q345B | 26.56吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 140×25 | 35.3吨 | 203×30 | 16Mn/Q345B | 36.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 140×28 | 30.448吨 | 203×22 | 16Mn/Q345B | 30.1吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 140×22 | 31.5吨 | 203×25 | 16Mn/Q345B | 30.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 140×16 | 36.54吨 | 194×60 | 16Mn/Q345B | 32.54吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 140×20 | 34.556吨 | 203×20 | 16Mn/Q345B | 36.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×35 | 36.544吨 | 194×55 | 16Mn/Q345B | 20.2吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×40 | 31.54吨 | 194×50 | 16Mn/Q345B | 21.074 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×32 | 40.378吨 | 194×40 | 16Mn/Q345B | 25.6吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×28 | 36.521吨 | 194×45 | 16Mn/Q345B | 30.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×30 | 50.11吨 | 194×30 | 16Mn/Q345B | 34.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×25 | 35.41吨 | 194×35 | 16Mn/Q345B | 26.789吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×20 | 20.4吨 | 194×28 | 16Mn/Q345B | 25.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×22 | 34.6吨 | 194×22 | 16Mn/Q345B | 35.1吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×18 | 37.532 | 194×25 | 16Mn/Q345B | 30.23吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×14 | 30.5吨 | 180×50 | 16Mn/Q345B | 38.69吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 133×16 | 39.589吨 | 194×20 | 16Mn/Q345B | 36.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 127×32 | 35.654吨 | 180×45 | 16Mn/Q345B | 37.6吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 127×35 | 37.488吨 | 180×35 | 16Mn/Q345B | 30.22吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 127×30 | 38.222吨 | 180×40 | 16Mn/Q345B | 31.284吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 127×25 | 30.82吨 | 180×25 | 16Mn/Q345B | 30.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 127×28 | 31.547吨 | 180×30 | 16Mn/Q345B | 28.99吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 127×18 | 30.5吨 | 180×25 | Q345B/16Mn | 18.726吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 127×20 | 35.48吨 | 180×20 | Q345B/16Mn | 20.726吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 127×16 | 34.514吨 | 180×22 | Q345B/16Mn | 19.726吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×35 | 36.468吨 | 168×45 | 16Mn/Q345B | 35.06吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 127×14 | 32.4吨 | 168×50 | 16Mn/Q345B | 10.726吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×30 | 36.612吨 | 168×40 | 16Mn/Q345B | 33吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×25 | 36.54吨 | 168×42 | 16Mn/Q345B | 32.1吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×28 | 35.478吨 | 168×35 | 16Mn/Q345B | 30.54吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×20 | 45.12吨 | 168×38 | 16Mn/Q345B | 32.1吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×22 | 40.536吨 | 168×32 | 16Mn/Q345B | 35.214吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×18 | 40.65吨 | 168×28 | 16Mn/Q345B | 33.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×14 | 34.87吨 | 168×30 | 16Mn/Q345B | 30.7吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 121×16 | 37吨 | 168×22 | 16Mn/Q345B | 31吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 114×32 | 39.8吨 | 168×25 | 16Mn/Q345B | 32.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 114×35 | 40.224吨 | 168×20 | 16Mn/Q345B | 34.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 114×30 | 49.806吨 | 168×16 | 16Mn/Q345B | 30.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 114×25 | 41.004吨 | 168×18 | 16Mn/Q345B | 36.45吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 114×28 | 31.47吨 | 159×45 | 16Mn/Q345B | 36.1吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 114×20 | 40.98吨 | 159×50 | 16Mn/Q345B | 31.4吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 114×22 | 31.6吨 | 159×40 | 16Mn/Q345B | 23吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 114×18 | 24.648吨 | 159×32 | 16Mn/Q345B | 24.6吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 108×35 | 37.397吨 | 159×35 | 16Mn/Q345B | 35.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 114×16 | 31.044吨 | 159×28 | 16Mn/Q345B | 36.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 108×30 | 46.321吨 | 159×30 | 16Mn/Q345B | 39.4吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 108×32 | 40.128吨 | 159×25 | 16Mn/Q345B | 30.547吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 108×28 | 50.955吨 | 159×20 | 16Mn/Q345B | 25.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 108×23.5 | 30.54吨 | 159×22 | 16Mn/Q345B | 34.1吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 108×25 | 30.721吨 | 159×16 | 16Mn/Q345B | 36.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 108×20 | 39.882吨 | 159×18 | 16Mn/Q345B | 31.45吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 108×18 | 54.35吨 | 152×45 | 16Mn/Q345B | 32.3吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 108×19.5 | 32.1吨 | 159×14 | 16Mn/Q345B | 31.54吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 108×16 | 31.5吨 | 152×40 | 16Mn/Q345B | 31.45吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 108×12 | 34.5吨 | 152×32 | 16Mn/Q345B | 25.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 108×14 | 30.5吨 | 152×35 | 16Mn/Q345B | 30.4吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 102×32 | 40.56吨 | 152×28 | 16Mn/Q345B | 31.455吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 108×10 | 38.45吨 | 152×30 | 16Mn/Q345B | 37.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 102×30 | 40吨 | 152×25 | 16Mn/Q345B | 36.52吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 102×25 | 50.594吨 | 152×20 | 16Mn/Q345B | 31.45吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 102×28 | 54.445吨 | 152×22 | 16Mn/Q345B | 30吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 102×20 | 42.3吨 | 152×16 | 16Mn/Q345B | 35.45吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 102×22 | 50.365吨 | 152×18 | 16Mn/Q345B | 34.5吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 102×18 | 30.2吨 | 146×45 | 16Mn/Q345B | 30.54吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 102×14 | 34.154吨 | 146×32 | 16Mn/Q345B | 33.4吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 102×16 | 30.21吨 | 146×35 | 16Mn/Q345B | 35.4吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 102×10 | 36.45吨 | 146×40 | 16Mn/Q345B | 36.47吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 102×12 | 32.456吨 | 146×30 | 16Mn/Q345B | 30.24吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 95×30 | 47.876吨 | 146×25 | 16Mn/Q345B | 30.66吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 95×25 | 51.64吨 | 146×28 | 16Mn/Q345B | 36.47吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 95×28 | 31.5吨 | 146×18 | 16Mn/Q345B | 31.45吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 95×20 | 39.75吨 | 146×20 | 16Mn/Q345B | 30.8吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 95×22 | 42.333吨 | 146×16 | 16Mn/Q345B | 32.4吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 95×18 | 40.231吨 | 140×35 | 16Mn/Q345B | 31.07吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 95×14 | 34.56吨 | 140×40 | 16Mn/Q345B | 36.879吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 95×16 | 26.321吨 | 140×30 | 16Mn/Q345B | 35.68吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 89×22 | 27.8吨 | 140×32 | 16Mn/Q345B | 32.67吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 89×25 | 28.4吨 | 140×25 | 16Mn/Q345B | 35.3吨 | 面议 |
Q345B无缝钢管 | 89×20 | 30.54吨 | Q345B无缝钢管 | 219×25 | 23.5吨 | |
Q345B无缝钢管 | 89×16 | 27.5吨 | Q345B无缝钢管 | 219×20 | 32.4吨 | |
Q345B无缝钢管 | 89×18 | 22.342吨 | Q345B无缝钢管 | 219×16 | 31.245吨 | |
Q345B无缝钢管 | 219×60 | 34.5吨 | Q345B无缝钢管 | 219×18 | 35.1吨 | |
Q345B无缝钢管 | 89×14 | 34.5吨 | Q345B无缝钢管 | 203×50 | 38.365吨 | |
Q345B无缝钢管 | 219×55 | 36.5吨 | Q345B无缝钢管 | 203×55 | 36.251吨 | |
Q345B无缝钢管 | 219×45 | 31.23吨 | Q345B无缝钢管 | 203×45 | 40.124吨 | |
Q345B无缝钢管 | 219×50 | 36.235吨 | Q345B无缝钢管 | 203×35 | 36.4吨 | |
Q345B无缝钢管 | 219×35 | 27.365吨 | Q345B无缝钢管 | 203×40 | 26.56吨 | |
Q345B无缝钢管 | 219×40 | 47.54吨 | Q345B无缝钢管 | 203×30 | 36.5吨 | |
Q345B无缝钢管 | 219×32 | 36.541吨 | Q345B无缝钢管 | 203×22 | 30.1吨 | |
Q345B无缝钢管 | 219×28 | 30.321吨 | Q345B无缝钢管 | 203×25 | 30.5吨 | |
Q345B无缝钢管 | 219×30 | 51.54吨 | Q345B无缝钢管 | 194×60 | 32.54吨 | |
Q345B无缝钢管 | 219×22 | 30.4吨 | Q345B无缝钢管 | 203×20 | 36.5吨 |
上一篇::Q345B无缝钢管
下一篇:没有资料